<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zusatzinstrumente.com &#187; Motorsport</title>
	<atom:link href="http://www.zusatzinstrumente.com/tag/motorsport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zusatzinstrumente.com</link>
	<description>Der Blog rund um Zusatzinstrumente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 10:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lambdaanzeige</title>
		<link>http://www.zusatzinstrumente.com/zusatzinstrumente/lambdaanzeige/</link>
		<comments>http://www.zusatzinstrumente.com/zusatzinstrumente/lambdaanzeige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 20:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zusatzinstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Abgastemperaturanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Lambdaanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zusatzinstrumente.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die Lambdaanzeige kontrolliert mittels einer speziellen Messsonde den Lambdawert des verbrannten Kraftstoffluftgemisches. Die Sonde gibt den gemessenen Wert an die Lambdaanzeige weiter und diese stellt den Wert so dar, dass er je nach Anzeigentyp auf einer Skala oder auf einem Display abgelesen werden kann. Bei Motoren bei denen Tuningmaßnahmen ausgeführt wurden, ist die Lambdaanzeige ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zusatzinstrumente.com/zusatzinstrumente/lambdaanzeige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stack Zusatzinstrumente</title>
		<link>http://www.zusatzinstrumente.com/stack-zusatzinstrumente/stack-zusatzinstrumente/</link>
		<comments>http://www.zusatzinstrumente.com/stack-zusatzinstrumente/stack-zusatzinstrumente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stack Zusatzinstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Stack]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzinstrumente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zusatzinstrumente.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Stack ist ein englischer Hersteller von Zusatzinstrumenten. Die Stack Zusatzinstrumente sind im Motorsport sehr bekannt und weit verbreitet. Stack Zusatzinstrumente arbeiten stellenweise microprozessorgesteuert und einige besitzen einen sehr genauen Schrittmotor. Die Stack Zusatzinstrumente sind preislich im oberen Bereich angesiedelt, denn Qualität und Verarbeitung hat seinen Preis &#8211; den die Stack Zusatzinstrumente aber auf jeden Fall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zusatzinstrumente.com/stack-zusatzinstrumente/stack-zusatzinstrumente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

