<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zusatzinstrumente.com</title>
	<atom:link href="http://www.zusatzinstrumente.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zusatzinstrumente.com</link>
	<description>Der Blog rund um Zusatzinstrumente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 10:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ölmessstabgeber oder Peilstabgeber</title>
		<link>http://www.zusatzinstrumente.com/geber-sensoren/olmessstabgeber-oder-peilstabgeber/</link>
		<comments>http://www.zusatzinstrumente.com/geber-sensoren/olmessstabgeber-oder-peilstabgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geber / Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Geber]]></category>
		<category><![CDATA[Öltemperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zusatzinstrumente.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Bei einigen Fahrzeugen ist serienmäßig kein freier Platz für einen Öltemperaturgeber vorhanden. Wenn die Montage eines Ölfilteradapters nicht möglich ist, kommt zum Messen der Öltemperatur eigentlich nur noch ein Peilstabgeber in Frage. Der Peilstabgeber wird an Stelle des originalen Ölmessstabes verbaut. Der Peilstabgeber hat an seinem Ende einen Geber, welcher die Öltemperatur in der Ölwanne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zusatzinstrumente.com/geber-sensoren/olmessstabgeber-oder-peilstabgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzinstrumente einbauen</title>
		<link>http://www.zusatzinstrumente.com/einbauhilfen/zusatzinstrumente-einbauen/</link>
		<comments>http://www.zusatzinstrumente.com/einbauhilfen/zusatzinstrumente-einbauen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einbauhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Einbau]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzinstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzinstrumentehalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zusatzinstrumente.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Der Einbau von Zusatzinstrumenten ist meist nicht sehr aufwendig, jedoch sollte man einige Sachen beachten. Man sollte immer nach der Anleitung, die bei den Zusatzinstrumente meist mitgeliefert wird, vorgehen. Bei Arbeiten am Stromkreislauf im Fahrzeug, sollte man immer die Batterie abklemmen, damit es nicht zu Kurzschlüssen kommen kann, auch sollte man die Anschlusspläne der Zusatzinstrumente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zusatzinstrumente.com/einbauhilfen/zusatzinstrumente-einbauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lambdaanzeige</title>
		<link>http://www.zusatzinstrumente.com/zusatzinstrumente/lambdaanzeige/</link>
		<comments>http://www.zusatzinstrumente.com/zusatzinstrumente/lambdaanzeige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 20:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zusatzinstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Abgastemperaturanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Lambdaanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zusatzinstrumente.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die Lambdaanzeige kontrolliert mittels einer speziellen Messsonde den Lambdawert des verbrannten Kraftstoffluftgemisches. Die Sonde gibt den gemessenen Wert an die Lambdaanzeige weiter und diese stellt den Wert so dar, dass er je nach Anzeigentyp auf einer Skala oder auf einem Display abgelesen werden kann. Bei Motoren bei denen Tuningmaßnahmen ausgeführt wurden, ist die Lambdaanzeige ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zusatzinstrumente.com/zusatzinstrumente/lambdaanzeige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgastemperaturanzeige</title>
		<link>http://www.zusatzinstrumente.com/zusatzinstrumente/abgastemperaturanzeige/</link>
		<comments>http://www.zusatzinstrumente.com/zusatzinstrumente/abgastemperaturanzeige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zusatzinstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Abgastemperaturanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Lambdaanzeige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zusatzinstrumente.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die Abgastemperaturanzeige misst, wie der Name schon erahnen lässt, die Abgastemperatur. Die wenigsten Leute benötigen wirklich eine Abgastemperaturanzeige. Sinnvoll ist eine solche Anzeige bei getunten Hochleistungsmotoren, bei denen die Temperatur der Abgase sich durch kleinste Schäden oder Fehler schnell ändern kann. Meist steigt die Abgastemperatur über bestimmte Grenzwerte, was erhebliche Schäden zur Folge haben kann. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zusatzinstrumente.com/zusatzinstrumente/abgastemperaturanzeige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDO Instrumente</title>
		<link>http://www.zusatzinstrumente.com/vdo-instrumente/vdo-instrumente/</link>
		<comments>http://www.zusatzinstrumente.com/vdo-instrumente/vdo-instrumente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vdo Instrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzinstrumente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zusatzinstrumente.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[VDO ist ein sehr bekannter Hersteller für Zusatzinstrumente. Seit vielen Jahren stellt VDO Zusatzinstrumente her. Das Design hat sich über die Jahre geändert, aber die Qualität ist nach wie vor sehr gut. Viele Fahrzeughersteller verbauen ab Werk VDO Instrumente. Die bekanntesten Serien bei VDO Zusatzinstrumenten sind Cockpit, Cockpit International, Cockpit Vision sowie Ocean Line. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zusatzinstrumente.com/vdo-instrumente/vdo-instrumente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
